Sudoku nº 825170 - Estadísticas
Dificultad del Sudoku: Medio
Resuelto 34 veces
Tiempo medio: 17:24
Resuelto 34 veces
Tiempo medio: 17:24
► Resolver este Sudoku
Salón de la Fama | ||||
| # | | Fecha | | Nombre del jugador | | Tiempo |
1 | 2021-02-07 | מיריקו | 05:00 | |
2 | 2021-02-07 | השוחט | 06:21 | |
3 | 2015-06-08 | amalk | 07:15 | |
4 | 2023-05-05 | Kurusestra Kim | 07:25 | |
5 | 2021-02-07 | Potter641 | 07:53 | |
6 | 2021-02-07 | Salvo | 09:12 | |
7 | 2022-02-06 | Roni aharon8421 | 10:17 | |
8 | 2021-12-11 | SADIE | 19:20 | |
36