Sudoku nº 801292 - Estadísticas
Dificultad del Sudoku: Medio
Resuelto 17 veces
Tiempo medio: 1:01:59
Resuelto 17 veces
Tiempo medio: 1:01:59
► Resolver este Sudoku
Salón de la Fama | ||||
| # | | Fecha | | Nombre del jugador | | Tiempo |
1 | 2014-12-30 | MehmetUlug | 03:16 | |
2 | 2019-01-15 | Lantera | 04:06 | |
3 | 2021-05-14 | Avalom | 06:00 | |
4 | 2016-11-21 | Yoo Mi | 09:52 | |
5 | 2021-05-14 | etik javellana | 15:45 | |
44