Sudoku nº 733049 - Estadísticas
Dificultad del Sudoku: Medio
Resuelto 29 veces
Tiempo medio: 10:09
Resuelto 29 veces
Tiempo medio: 10:09
► Resolver este Sudoku
Salón de la Fama | ||||
| # | | Fecha | | Nombre del jugador | | Tiempo |
1 | 2018-05-02 | Dianne2star | 04:10 | |
2 | 2024-04-23 | Lasu | 05:39 | |
3 | 2023-08-11 | ליאורליאור | 08:11 | |
4 | 2018-09-13 | bjonez | 08:13 | |
5 | 2020-04-02 | Lennon | 08:20 | |
6 | 2023-10-28 | P.S. | 08:25 | |
37