Sudoku nº 402684 - Estadísticas

Dificultad del Sudoku: Fácil
Resuelto 61 veces
Tiempo medio: 04:39

►  Resolver este Sudoku

 Salón de la Fama
   | #  | Fecha  | Nombre del jugador  | Tiempo
  1 2019-10-27 krispi 01:00
  2 2019-10-28 Lexus321 01:32
  3 2019-10-31 CuckooTuna 01:32
  4 2019-10-27 morningtea 01:37
  5 2019-10-28 X3M 01:43
  6 2020-10-11 fredalsmith 01:47
  7 2019-10-28 She-she 02:03
  8 2019-12-08 thrandhuil 02:06
  9 2019-12-08 edwinajandrea 02:12
  10 2019-10-27 Orangutan 02:35

 X

Iniciar un Sudoku aleatorio

Fácil   Medio
Difícil   Imposible



Compartir en Facebook
Compartir en Whatsapp
Compartir en Twitter
Compartir en Pinterest
Compartir en Facebook
39