סטטיסטיקות עבור סודוקו מספר 1085305

רמת קושי: קשה
נפתר 166 פעמים
זמן ממוצע: 18:56

◄  שחק/י בסודוקו זה

 טבלת השיאים
   | #  | תאריך  | שם שחקן  | זמן
  1 2024-07-10 Thanh Đàm Cao 03:18
  2 2024-07-10 4411AZ 03:46
  3 2024-07-09 Myuu 04:22
  4 2024-07-10 X3M 05:03
  5 2024-07-09 montivagant 05:05
  6 2024-07-10 Mikekorleone 05:17
  7 2024-07-09 Magnet 05:49
  8 2024-07-10 Uncle Big Daddy 06:01
  9 2024-07-10 Don Pedro 06:36
  10 2024-07-09 Shweezo 06:44

 X

התחל סודוקו אקראי

קל   בינוני
קשה   קשה מאוד



שתף בפייסבוק
שתף בוואסאפ
שתף בטוויטר
שתף ב-Pinterest
שתף בפייסבוק
41